





Size Chart (Imperial)
Size | Length (in) | Chest (in) | Height (ft) | Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|
S | 27 | 18 | 5'5"–5'7" | 110–130 |
M | 28 | 19 | 5'7"–5'9" | 130–150 |
L | 29 | 20 | 5'9"–5'11" | 150–170 |
XL | 30 | 21 | 5'11"–6'1" | 170–190 |
2XL | 31 | 22 | 6'1"–6'3" | 190–195 |
3XL | 32 | 23 | 6'3"–6'5" | 195–200 |
4XL | 33 | 24 | 6'5"–6'7" | 200–205 |
Size Chart (Metric)
Size | Length (cm) | Chest (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
S | 70 | 46 | 165–170 | 50–60 |
M | 72 | 48 | 170–175 | 60–70 |
L | 74 | 50 | 175–180 | 70–80 |
XL | 76 | 52 | 180–185 | 80–90 |
2XL | 78 | 54 | 185–190 | 85–95 |
3XL | 80 | 56 | 190–200 | 90–100 |
4XL | 82 | 58 | 200–210 | 100–110 |